Descripción de Producto
	aislamiento de goma y cable de goma fleixble minero forrado del uso
	
	Este producto es la serie flexible de la envoltura de goma usada en explotación del cabón. Se cabe para las líneas conectadas energía para la máquina de la mina de carbón y el similar a la fuente de alimentación del voltaje clasificado 3.6/6kV y abajo
	Característica:
	1) la temperatura de funcionamiento permitida de la base es 65°C cuando es U0/U
	0.66/1.14kV y abajo, 85°C cuando U0/U es 3.6/6kV
	2) el radio de doblez mínimo es seis veces el tamaño del diámetro del cable
	3) el cable amarillo de la envoltura no se debe exponer en el sol por tiempo largo
	Cable carbonífero de la máquina: Los cables son convenientes para la máquina carbonífera y el equipo similar como cable de conexión de la energía
	
				Tipo | 							nombre | 							uso | 		|
				propagación antifuego | 							ignífugo | 		||
				UC | 							Bujía métrica | 							Cable flexible forrado caucho para la explotación minera del carbón-corte | 							conexión de la taladradora 0.38/0.66kv debajo del eje de mina | 		
				UCP | 							MCP | 							Cable flexible caucho-vestido defendido para la máquina de arranque del carbón | 							0.38/0.66kv, 0.66/1.14kv, conexión de la taladradora 1.9/3,3kv debajo del eje de mina | 		
				UY | 							MI | 							Cable forrado, oovable y flexible del caucho para las minas | 							0.38/0.66kv que conecta las varias rozadoras y el equipo similar debajo del eje de mina | 		
				UYP | 							MYP | 							Cable forrado, movible y flexible defendido, del caucho para las minas | 							0.38/0.66kv, 0.66/1.14kv que conecta las varias rozadoras y el equipo similar debajo del eje de mina | 		
				UYQ | 							MYQ | 							Cable de poca potencia flexible forrado caucho para las minas | 							0.3/0.5kv que conecta las varias rozadoras y el equipo similar debajo del eje de mina | 		
				UZ | 							MZ | 							Cables de goma del taladro eléctrico para las minas | 							conexión de energía 0.3/0.5kv de las varias rozadoras movibles debajo del eje de mina | 		
				UZP | 							MZP | 							Cables de goma blindados de los taladros eléctricos para las minas | 							conexión de energía 0.3/0.5kv de las varias rozadoras movibles debajo del eje de mina | 		
	
				Modelo | 							Nombre | 							Uso | 		
				MY-0.38/0.66kV | 							cable de goma de la envoltura del desplazamiento usado en las minas | 							Vo1tage clasificado 0.38/0.66 kilovoltios para que varios equipos de la explotación del cabón conecten la fuente de alimentación en las minas | 		
				MYP-0.38/0.66kV | 							Cable flexible de la envoltura de goma del protector del desplazamiento usado en las minas | 							Vo1tage clasificado 0.38/0.66 kilovoltios para que varios equipos de la explotación del cabón conecten la fuente de alimentación en las minas | 		
				MYP-0.66/1.14 | 							Cable flexible de la envoltura de goma del protector del desplazamiento usado en las minas | 							Voltaje clasificado 0.66/1.44 kilovoltios para que varios equipos de la explotación del cabón conecten la fuente de alimentación en las minas |