Bomba solar, Sistema de bombeo de energía solar, Kit de energía solar

Descripción de Producto Las bombas de agua solar   La garantía Bomba de agua solar: 3 años MPPT controlador:   3 años   Los paneles solares: De 25 a&

Featured Products

Descripción de Producto

Las bombas de agua solar

 
La garantía

Bomba de agua solar: 3 años

MPPT controlador:   3 años  

Los paneles solares: De 25 años  

 

Usted puede comprar los paneles solares de nosotros o acaba de comprar la bomba de agua solar y el controlador.

Si el controlador y el motor dañado dentro de 3 años, le enviaremos un nuevo controlador o el motor para la sustitución, gastos de envío gratis.

Si el rotor está dañado dentro de 3 años, le enviaremos los rodetes de repuesto para su reemplazo, gastos de envío gratis.

Los productos acabados

Sistema de bomba de agua solar Complete Set:  

1. La bomba solar con 3m de cable, cable ya está disponible si es necesario
2. Controller
3. Sensor de nivel de agua o el interruptor de flotador: 10metros de cable, cable ya está disponible
4. Cable para panel solar: 6m, cable ya está disponible
5. El conector del cable
6. Paneles solares son la opción
7. Cuerda para colgar la bomba
8. Manual de instalación  

 

 

Comentarios del comprador


Bomba Solar, Solar Energy Pump System, Solar Kit

 

Aplicación

  Nuestras bombas de agua solares se utilizan principalmente en:

1. El riego de agricuture.

2.   Agua potable y agua viva.
3.     Las zonas remotas, la agricultura
4.     Las fuentes.
5.   Piscina la circulación y filteration.
 
 
Material& Technology

  MATERIAL DE PIEZAS:

La salida de acero inoxidable o latón:

Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable

El cuerpo del motor: Acero inoxidable

El tornillo: Acero inoxidable    

El impelente: Acero inoxidable o plástico. PPO

El rodamiento NSK:

 
La tecnología avanzada:
1. Aplicación de la innovación
En comparación con la tradicional de la máquina de corriente alterna, la eficiencia ha mejorado un 25% por el magnetismo permanente, la corriente directa, sin escobillas,
El sensor no motor.
2. Las técnicas de innovación
Aprobar el paquete de plástico de doble rotor y estator,
Aislamiento del motor≥300MΩ
El motor de la seguridad fue mejorado mucho.
3. La estructura de la innovación
Carga de aceite, cómoda instalación y protección del medio ambiente.
   

Los datos de rendimiento:

Por favor seleccione la bomba de la derecha por debajo de usted mismo o pls informarnos por debajo de la información, a continuación, podemos seleccionar la bomba derecha para usted.

 

1. Donde va la bomba se utiliza?

2.   La cantidad de descarga de agua ( Litros o galones o m3) por día o por hora? 3. ¿Necesita una bomba sumergible bomba o de la superficie?

4. Si desea bombear el agua de pozo(pozo profundo), la profundidad del pozo?

5. El tubo de distancia de la parte superior del pozo o Río hasta el destino de depósito? Es la distancia horizontal o pendiente?  

6. La altura del tanque?      

Tipo La tensión Tasa de alimentación Flujo máximo Cabezal de máx. Tamaño de salida Diámetro de la bomba
(V). (W) (M3/h) M (En) (Mm)
JS3-0.9-32 24 100 0.9 32 3/4 pulg. 76
JS3-1.3-50 24 120 1.3 50 3/4 pulg. 76
JS3-1.8-60 24 180 1.8 60 3/4 pulg. 76
JS3-1.8-80   24 210 1.8 80 3/4 pulg. 76
JS3-1.8-100   24 270 1.8 100 3/4 pulg. 76
JS3-2.1-100 48 450 2.1. 100 3/4 pulg. 76
JS3-2.1-120 48 540 2.1. 120 3/4 pulg. 76
JC3-2.8-14 24 140 2.8 14 1" 76
JC3-2.5-28 36 260 2.5 28 1" 76
JC3-3.6-33 36 320 3.6 33 1" 76
JC3-2.5-39 36 400 2.5 39 1" 76
JC3-4.2-38 36 440 4.2. 38 1" 76
JC3-4.2-54 48 600 4.2. 54 1" 76
JC3-2.8-62 48 600 2.8 62 1" 76
JC3-3.2-85 48 750 3.2. 85 1" 76
JC3-3.2-115 72 1000 3.2. 115. 1" 76
JS 4-3.0-60 36 450 3 60 1" 100
JS4-2.5-80 48 500 2.5 80 1" 100
JS 4-3.6-80 48 750 3.6 80 1" 100
JS4-4.0-100 72 1000 4 100 1" 100
JS4-3.2-120 72 1000 3.2. 120 1" 100
JS4-2.5-140 72 1000 2.5 140 1" 100
JC4-5.5-32 36 360 5.5 32 1.25" 100
JC4-5.8-43 48 500 5.8 43 1.25" 100
JC4-3.1-66 48 500 3.1. 66 1.25" 100
JC4-4.0-60 48 720. 4 60 1.25" 100
JC4-6.8-60 72 1000 6.8 60 1.25" 100
JC4-6.0-88 72 1000 6 88 1.25" 100
JC4-8.0-55 72 1000 8 55 1, 5 pulg. 100
JC4-10.0-45 72 1000 10 45 2" 100
JC4-14.0-33 72 1000 14 33 2" 100
JCS4-5.0-28 24 250 5 28 1.25" 100
JCS4-6.0-40 48 500 6 40 1.25" 100
JCS4-6.0-52 48 600 6 52 1.25" 100
JCS4-7.5-34 48 750 7.5 34 1.25" 100
JCS4-5.5-60 48 750 5.5 60 1.25" 100
JCS4-10-30 48 750 10 30 1, 5 pulg. 100
JCS4-5.0-128 72 1200 5 128 1.25" 100
JCS4-5.5-90 72 1000 5.5 90 1.25" 100
JCS4-6.7-88 72 1000 6.7 88 1.25" 100
JCS4-7.5-70 72 1000 7.5 70 1.25" 100
JCS4-6.5-98 72 1200 6.5 98 1.25" 100
JCS4-10-45 72 1000 10 45 1, 5 pulg. 100
JCS4-15-21 72 1000 15 21 2" 100
JCS4-10-57 72 1200 10 57 1, 5 pulg. 100
JCS4-15-28 72 1200 15 28 2" 100
JCS4-23-21 72 1200 23 21 2" 100
JCS4-28-13 72 1200 28 13 2" 100
JCS4-22-32 220 1500 22 32 2" 100
JCS4-25-40 220 1800 25 40 2" 100
JCS4-25-54 288 2200 25 54 2" 100
JCS4-25-72 288 3000 25 72 2" 100
JCS4-25-96 288 4000 25 96 2" 100
JCS6-30-14 72 1200 30 14 3" 150
JCS6-30-21 216 1500 30 21 3" 150
JCS6-30-28 216 1800 30 28 3" 150
JCS6-30-43 288V 2200 30 43 3" 150
JCS6-30-54 288V 3000 30 54 3" 150
JCS6-30-65 288V 4000 30 65 3" 150
JCS6-50-7 72 1200 50 7 4" 150
JCS6-50-14 216 1800 50 14 4" 150
JCS6-50-22 288V 2200 50 22 4" 150
JCS6-50-33 288V 3000 50 33 4" 150
JCS6-50-45 288V 4000 50 45 4" 150
JCS6-70-11 288V 2200 70 11 4" 150
JCS6-70-23. 288V 3000 70 23 4" 150
JCS6-70-33 288V 4000 70 33 4" 150
JQB-2.0-25 24 120 2 25 1*1" La bomba de la superficie
JQB-2.2-35 36 210 2.2 35 1*1" La bomba de la superficie
Los Chorros-3.5-45 48 450 3.5 45 1*1" La bomba de la superficie
Los Chorros-4.2-60 72 750 4.2. 60 1*1" La bomba de la superficie
JCPS-6.6-34 72 750 6.6 34 1.25*1" La bomba de la superficie
JCM-5.0-55 48 500 5 55 1" La bomba de la superficie
JCM-5.0-80 48 750 5 80 1" La bomba de la superficie
JSDP-7.0-9 48 400 7 9 1, 5 pulg. La bomba de desagüe
JSDP-8.0-11 48 500 8 11 1, 5 pulg. La bomba de desagüe

 

 
Bomba Solar, Solar Energy Pump System, Solar Kit

 

      Certificaciones

 
Bomba Solar, Solar Energy Pump System, Solar Kit


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.