Información Básica
- No. de Modelo: WSD300
- Tipo : Draga de Cortador de Succión
- Tipo de energía : Gasóleo
- Tipo Ciclón : Hidrociclón
- Tipo de ranura : CTS
- Personalizado : Personalizado
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: KaiXiang
- Packing: Container and Tarpaulin
- Standard: KX CSD
- Origin: Qingzhou
- HS Code: 89051000
- Production Capacity: 50 Sets/Year
Descripción de Producto
Introducción:
Esto es una draga de la succión del cortador hidráulico, el casco cuyo las aplicaciones ensamblaron la estructura encajonada, él se equipa de un dispositivo de desplazamiento cruzado, y dispositivo de la elevación del estante de tubo de succión de la arena, etc. Utiliza el motor diesel principal en la cabina para arrastrar la bomba de arena
Parámetros técnicos | ||||||
Tipos | CSD200 | CSD250 | CSD300 | CSD350 | CSD400 | CSD450 |
Productividad | los 200m3/h | los 240m3/h | los 300m3/h | los 500m3/h | los 720m3/h | el 1000m3/h |
Profundidad de dragado | los 0-15m | los 0-15m | los 0-15m | los 0-15m | los 0-18m | los 0-18m |
Potencia principal del motor | 250KW | 330KW | 410KW | 800KW | 1300KW | 1500KW |
Distancia de la descarga | los 0-1500m | los 0-1500m | los 0-1500m | los 0-1500m | los 0-1500m | los 0-1500m |
Diámetro de la pista de cortador | el 1.0m | el 1.2m | el 1.2m | el 1.4m | el 1.5m | el 1.8m |
Diámetro del tubo de la succión/de descarga | 250/200m m | 300/250m m | 350/300m m | 400/350m m | 450/400m m | 500/450m m |
Tarifa de la corriente | los 980m3/h | el 1200m3/h | el 1400m3/h | los 2400m3/h | los 3600m3/h | los 5400m3/h |
Sistema de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación | Sistema del PLC, sistema mecánico de la operación |
Información de compañía
Información de contacto
Nombre: Asoleado
Teléfono: +86 18863656354
Tipo de Producto
» » »