Neumáticos 1800-25, 1800-32 E4 Bias OTR, neumáticos todoterreno, neumáticos para minería

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: 1800-25, 1800-32
  • Tipo : Tubo
  • Diámetro : ≥22"
  • Diseño de Neumáticos : Neumáticos Radiales
  • Certificación : DOT , ISO , ECE , CCC , CE
  • Dibujo de la banda : Dibujo del Neumático Transversal
Información Adicional.
  • Trademark: tirexcelle
  • Packing: No Packing
  • Standard: 1800-25, 1800-32
  • Origin: China
  • HS Code: 4011
  • Production Capacity: 400PCS/Month
Descripción de Producto

descripción de producto

1800-25, 1800-32 E4 el sesgo de los neumáticos OTR, fuera de la carretera, la minería de neumáticos el neumático

adecuado para palas cargadoras y earthmovers, fórmula especial de caucho proporcionan el mejor de la resistencia de corte y resistencia al desgaste, engrosamiento suave y super espesar el ancho de vía el aumento de la resistencia de la punción de roca, tiene una resistencia de corte muy alto rendimiento.

1. Adecuado para palas cargadoras y earthmovers palo para el lodo y barro road
2. Una calidad superior con precio competitivo
3. La garantía de fábrica ofrecidos para cada uno de los neumáticos de nosotros, buen servicio postventa

nuestro servicio

1. Cada neumático está dotado de excelente calidad y mejor precio.
2. Cada neumático se suministra con el primer nivel, no defectuoso, tanto dentro como fuera.
3. Cada neumático es X-ray marcadas para la anomalía antes de envío
4. Cada neumático está garantizada por el DOT ECE ISO CCC

información de la empresa ect


Tirexcelle metida en la exportación de tipos de neumáticos OTR durante 15 años con una rica experiencia en negocios de los neumáticos. Ambos Tirexcelle y sus productos han ganado gran reputación de más de 100 coutries y regiones, incluyendo Estados Unidos Rusia, Japón, Reino Unido etc.
Tirexcelle irán excelente mejora su vida. Tenemos el neumático de proveedor de neumáticos, así como analizar en sus mercados locales para establecer una relación a largo plazo con usted

¿Por qué elegir Tirexcelle

Amplia gama de tamaños y único diseñado para su necesidad
MOQ flexible y rápida entrega guardará su costo purchashing
cooperando con Wal-mart y la Federación de industria pesada gana gran reputación y la confianza de
su neumático atendemos
cualquier necesidad no dude en contactar con nosotros

SIZE PATTERN  PR QTY per 40'HC Weight
TT TL
1400-24 E3 12 124 120 103
16 124 117 112
20 124 121 115
24 124 121 115
28 124 121 115
32 124 121 115
1400-25 E3 12 120 110 103
16 120 120 112
20 120 123 115
24 120 123 115
28 120 123 115
32 120 123 115
15.5-25 E3 12 120 105 94
16 120 104 96
20 120 105 97
1600-24 E3 20 88 105 97
24 88 159 154
28 88 162 158
32 88 176 171
1600-25 E3 20 88 156 151
24 88 156 151
28 88 163 157
32 88 176 171
17.5-25 E3/L3 12 90 124 114
16 90 126 116
20 90 129 120
24 90 134 124
28 90 134 124
1800-25 E3/L3 24 51 223 210
28 51 223 210
32 51 225 213
36 51 233 220
20.5-25 E3/L3 12 70 170 151
16 70 184 163
20 70 183 165
24 70 185 167
28 70 185 167
23.5-25 E3/L3 12 47 232 201
16 47 233 203
20 47 229 202
24 47 229 199
28 47 229 199
26.5-25 E3 20 35 326 306
24 35 309 283
28 35 309 283
32 35 309 283
29.5-25 E3 22 25 353 353
24 25 373 373
28 25 390 390
32 25 400 400
29.5-29 E3 34 25 461 461
40 25 462 462
37.25-35 E3 36 12 78 73
10-16.5 G2/L2 10 550 79 74
12 550 78 73
14 550 79 74
12-16.5 G2/L2 10 460 78 73
12 460 79 74
14 460 78 73
1300-24 G2/L2 12 130 79 74
16 130 78 73
18 130 79 75
1400-24 G2/L2 12 124 92 86
16 124 93 87
20 124 92 86
15.5-25 G2/L2 12 120 87 76
16 120 88 78
20 120 87 77
1600-24 G2/L2 12 88 112 106
16 88 114 107
20 88 116 109
17.5-25 G2/L2 12 90 105 94
16 90 103 92
20 90 103 92
20.5-25 G2/L2 12 70 138 128
16 70 147 128
20 70 148 130
24 70 151 131
23.5-25 G2/L2 12 47 152 128
16 47 152 128
20 47 154 130
24 47 156 131

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.